Auswanderung
Im Laufe von 150 Jahren wanderten zahlreiche Flögelner in die Vereinigten Staaten von Amerika aus.
Die Übersicht enthält die Namen der ausgewanderten Personen
Sie sind in erster Linie alphabetisch, und in zweiter Linie nach Geburtsdatum geordnet.
Name, Vorname, Geb/SterbeDatum, Beruf, Auswanderungsdatum und -ort (Angaben teilweise unvollzählig!)
46 Mangels Karsten 11 07 1908 1959 Landw. Gehilfe 1927 dito
47 Mangels Anna Katharina 01 01 1913 Hausgehilfin 1936 New York, City
48 Mangels Martha Christ. 17 09 1918 Hausgehilfin 1954 dito
49 Mangels Anna 11 04 1911 Hausgehilfin 1928 dito
50 Meyer Claus 18 11 1861 14 dito
51 Meyer Trinchen 13 11 1937 Hausgehilfin 1955 dito
52 Meyn Martin 06 10 1910 Landw. Gehilfe 1928 dito
53 Meyn Marie 30 09 1919 Hausgehilfin 1938 dito
54 Mohrmann Johann 08 01 1900
55 Rademacher Dorothea 24 05 1910 1928 ?
56 Rahtjen Johann Diedrich 19.01.1850 Iowa
57 Schnut Claus 22.08.1841 1864 New York, City
58 Schnut Anna Sophie 20 12 1907 19 06 1986 1928 Linden, New Jersey
59 Schnut Alfred 12 06 1937 Elektriker 1954 dito
60 Schriever Anna Adeline 31 07 1873 vor 1926 ohne vor 1900
61 Schriever Johanne 05 08 1989 vor 1926
62 Schriever Hinrich Diedr. 22 12 1904 Landw. Gehilfe 1923 NY, City
63 Schriever Karl 26 07 1908 1996 Landw. Gehilfe 1923 dito
64 Sengstaken Hinrich 02 12 1817 1857 dito
65 Sengstaken Elisabeth 22 10 1823 1857 dito
66 Sengstaken Anna Catharina 18 03 1842 Hausgehilfin 1864 dito
67 Sengstaken Anna Margarete 23 09 1849 Hausgehilfin 1870 dito
68 Sengstaken Mangels 06 09 1851 Landw. Gehilfe 1870 dito
69 Sengstaken Wilhelm 23 05 1859 Landw. Gehilfe 1870 dito
70 Sengstaken Marie Dorothea 24 12 1895 1986/87? Schneiderin NY, City
71 Sengstaken Hinrich Jacob 10 11 1930 Mechaniker 1951 Kanada/NY, St.
72 Sengstaken Heinrich 04 10 1861 Landw. Gehilfe 1880 New York, City
73 Sengstaken Carsten Wilhelm 20 02 1864 Landw. Gehilfe 1885 NY, City
74 Sengstaken Katharina 10 11 1911 dito
75 Sengstaken Anna 21 02 1942 Näherin 1960 dito
76 Struß Borchert 09 03 1826 01 05 1849 1845 New York, City
77 Struß Carsten 01 04 1907 1924 dito
78 Struß Niclaus 01 04 1909 1924 dito
79 Stuhr Wilhelm 18 07 1862 1890 San Francisco
80 Stuhr Rudolf 06 04 1865 1890 dito
81 Stuhr Katharina 30 08 1903 1985 1925 New York, City
82 Stuhr Erna 17 01 1906 1965 1925/26 dito
83 Wilkens Matthias 24 09 1835 1855? USA
84 Wilkens Heinrich 02 02 1904 1995 ohne 1928 New York, City
85 Wilkens Johann 15 05 1905 1996 Bäcker 1928 dito
86 Wittpenn Johann Hinrich 29 07 1850 New York, City
87 Wöhlke Hinrich (Zwilling) 11 07 1906 Landw. Gehilfe 1923 dito
88 Wöhlke Christian (Zwilling) 11 07 1906 Landw. Gehilfe 1924 dito
89 Wöhlke Karl Ludwig 09 08 1909 Landw. Gehilfe 1925/26 dito
47 Mangels Anna Katharina 01 01 1913 Hausgehilfin 1936 New York, City
48 Mangels Martha Christ. 17 09 1918 Hausgehilfin 1954 dito
49 Mangels Anna 11 04 1911 Hausgehilfin 1928 dito
50 Meyer Claus 18 11 1861 14 dito
51 Meyer Trinchen 13 11 1937 Hausgehilfin 1955 dito
52 Meyn Martin 06 10 1910 Landw. Gehilfe 1928 dito
53 Meyn Marie 30 09 1919 Hausgehilfin 1938 dito
54 Mohrmann Johann 08 01 1900
55 Rademacher Dorothea 24 05 1910 1928 ?
56 Rahtjen Johann Diedrich 19.01.1850 Iowa
57 Schnut Claus 22.08.1841 1864 New York, City
58 Schnut Anna Sophie 20 12 1907 19 06 1986 1928 Linden, New Jersey
59 Schnut Alfred 12 06 1937 Elektriker 1954 dito
60 Schriever Anna Adeline 31 07 1873 vor 1926 ohne vor 1900
61 Schriever Johanne 05 08 1989 vor 1926
62 Schriever Hinrich Diedr. 22 12 1904 Landw. Gehilfe 1923 NY, City
63 Schriever Karl 26 07 1908 1996 Landw. Gehilfe 1923 dito
64 Sengstaken Hinrich 02 12 1817 1857 dito
65 Sengstaken Elisabeth 22 10 1823 1857 dito
66 Sengstaken Anna Catharina 18 03 1842 Hausgehilfin 1864 dito
67 Sengstaken Anna Margarete 23 09 1849 Hausgehilfin 1870 dito
68 Sengstaken Mangels 06 09 1851 Landw. Gehilfe 1870 dito
69 Sengstaken Wilhelm 23 05 1859 Landw. Gehilfe 1870 dito
70 Sengstaken Marie Dorothea 24 12 1895 1986/87? Schneiderin NY, City
71 Sengstaken Hinrich Jacob 10 11 1930 Mechaniker 1951 Kanada/NY, St.
72 Sengstaken Heinrich 04 10 1861 Landw. Gehilfe 1880 New York, City
73 Sengstaken Carsten Wilhelm 20 02 1864 Landw. Gehilfe 1885 NY, City
74 Sengstaken Katharina 10 11 1911 dito
75 Sengstaken Anna 21 02 1942 Näherin 1960 dito
76 Struß Borchert 09 03 1826 01 05 1849 1845 New York, City
77 Struß Carsten 01 04 1907 1924 dito
78 Struß Niclaus 01 04 1909 1924 dito
79 Stuhr Wilhelm 18 07 1862 1890 San Francisco
80 Stuhr Rudolf 06 04 1865 1890 dito
81 Stuhr Katharina 30 08 1903 1985 1925 New York, City
82 Stuhr Erna 17 01 1906 1965 1925/26 dito
83 Wilkens Matthias 24 09 1835 1855? USA
84 Wilkens Heinrich 02 02 1904 1995 ohne 1928 New York, City
85 Wilkens Johann 15 05 1905 1996 Bäcker 1928 dito
86 Wittpenn Johann Hinrich 29 07 1850 New York, City
87 Wöhlke Hinrich (Zwilling) 11 07 1906 Landw. Gehilfe 1923 dito
88 Wöhlke Christian (Zwilling) 11 07 1906 Landw. Gehilfe 1924 dito
89 Wöhlke Karl Ludwig 09 08 1909 Landw. Gehilfe 1925/26 dito
1 Bensen Claus 12 07 1836 1854
2 Bensen Anna Margarete 12 10 1839
3 Bensen Anna Katharina 08 01 1904 1956 Hausgehilfin 1925 NY, City
4 Bensen Cathar. Marie 12 01 1907 Hausgehilfin 1925 dito
5 Brockmann Wilhelm 18 01 1934 1995 Maurer 1954 New York, St.
6 Brockmann Erich 22 07 1938 Elektriker 1960 dito
7 Dehsen, v. Christian 18 08 1910 1980 1928 New York, City
8 Döscher Albert 04 01 1816 Zimmermann 1843 New Orleans
9 Döscher Johann Hinrich 18 02 1820 Zimmermann 1845 ? dito
10 Döscher Johann 15 02 1825 Zimmermann 1845 ? dito
11 Dröge Johann Hinrich 22 02 1835 New York, City
12 Dröge Johann 31 08 1851 1869 dito
13 Dröge Johann 05 08 1852 1871 dito
14 Dröge Johann Martin 28 11 1887 1970-80 Tierarzt 1919 Milan, Indiana
15 Dröge Carl Niclaus 21 05 1890 1970-80 1919 New York, City
16 Dröge Dora Katharina 14 03 1908 Hausgehilfin 1925 ? New York, St.
17 Dröge Maria 03 10 1913 1990 Hausgehilfin 1925 ? dito
18 Dücker Hinrich 07 09 1819 New York, City
19 Dücker Christian Hinr. 29 07 1824 13 08 1853 dito
20 Dücker Peter 07 06 1839 12 09 1863 dito
21 Eibs Frieda 20 05 1904 ohne 20er Jahre
22 Griemsmann Andreas 11 07 1906 18 11 1979
23 Heins Heinrich 05 01 1833 New York, City
24 Heins Heinrich 18 12 1866 1948 1883 New York, State
25 Huljus Johann Wilh. 25 08 1904 04 01 1953 1925 ? New York, City
26 Krooß Hinrich 25 10 1837 dito
27 Krooß Carl 08 09 1840 17 09 1858 dito
28 Lohmann Joh. Wilhelm 22 03 1878 ohne Anf. 19. Jhdt Stove, Vermont
29 Lohmann Eide Ludwig 05 06 1905 1990 Landw. Gehilfe 1923 NY, St.
30 Lohmann Ludwig Hinrich 27 07 1901 1985 Landw. Geh. 1923 NY, City
31 Mahlstedt Hinrich 01 05 1867
32 Mahlstedt Katharina 06 02 1901 ohne Anf. 20er New York, St.
33 Mahlstedt Johann Heinrich 05 12 1902 Landw. Gehilfe Anf. 20er dito
34 Mahlstedt Carsten 28 06 1905 06 10 1995 Sattler Anf. 20er dito
35 Mahlstedt Martin 14 03 1909 Stellmacher Anf. 20er dito
36 Mangels Joh. Christoph 31 10 1808 1830 ? New Orleans
37 Mangels Christian 03 08 1855 Minnesota
38 Mangels Christian Hinr. 02 04 1892 1970 ? 1919 New York, St.
39 Mangels Hinrich 08 12 1836 1854
40 Mangels Helga 02 05 1937 1954 New York, City
41 Mangels Georg 02 02 1910 1996 Landw. Gehilfe 1929 New York, St.
42 Mangels Anna Margarete 25 10 1848
43 Mangels Anna Catharina 29 08 1856
44 Mangels Carsten 24 09 1866
45 Mangels Otto Christian 25 01 1904 Landw. Gehilfe 1924 New York, City
2 Bensen Anna Margarete 12 10 1839
3 Bensen Anna Katharina 08 01 1904 1956 Hausgehilfin 1925 NY, City
4 Bensen Cathar. Marie 12 01 1907 Hausgehilfin 1925 dito
5 Brockmann Wilhelm 18 01 1934 1995 Maurer 1954 New York, St.
6 Brockmann Erich 22 07 1938 Elektriker 1960 dito
7 Dehsen, v. Christian 18 08 1910 1980 1928 New York, City
8 Döscher Albert 04 01 1816 Zimmermann 1843 New Orleans
9 Döscher Johann Hinrich 18 02 1820 Zimmermann 1845 ? dito
10 Döscher Johann 15 02 1825 Zimmermann 1845 ? dito
11 Dröge Johann Hinrich 22 02 1835 New York, City
12 Dröge Johann 31 08 1851 1869 dito
13 Dröge Johann 05 08 1852 1871 dito
14 Dröge Johann Martin 28 11 1887 1970-
15 Dröge Carl Niclaus 21 05 1890 1970-
16 Dröge Dora Katharina 14 03 1908 Hausgehilfin 1925 ? New York, St.
17 Dröge Maria 03 10 1913 1990 Hausgehilfin 1925 ? dito
18 Dücker Hinrich 07 09 1819 New York, City
19 Dücker Christian Hinr. 29 07 1824 13 08 1853 dito
20 Dücker Peter 07 06 1839 12 09 1863 dito
21 Eibs Frieda 20 05 1904 ohne 20er Jahre
22 Griemsmann Andreas 11 07 1906 18 11 1979
23 Heins Heinrich 05 01 1833 New York, City
24 Heins Heinrich 18 12 1866 1948 1883 New York, State
25 Huljus Johann Wilh. 25 08 1904 04 01 1953 1925 ? New York, City
26 Krooß Hinrich 25 10 1837 dito
27 Krooß Carl 08 09 1840 17 09 1858 dito
28 Lohmann Joh. Wilhelm 22 03 1878 ohne Anf. 19. Jhdt Stove, Vermont
29 Lohmann Eide Ludwig 05 06 1905 1990 Landw. Gehilfe 1923 NY, St.
30 Lohmann Ludwig Hinrich 27 07 1901 1985 Landw. Geh. 1923 NY, City
31 Mahlstedt Hinrich 01 05 1867
32 Mahlstedt Katharina 06 02 1901 ohne Anf. 20er New York, St.
33 Mahlstedt Johann Heinrich 05 12 1902 Landw. Gehilfe Anf. 20er dito
34 Mahlstedt Carsten 28 06 1905 06 10 1995 Sattler Anf. 20er dito
35 Mahlstedt Martin 14 03 1909 Stellmacher Anf. 20er dito
36 Mangels Joh. Christoph 31 10 1808 1830 ? New Orleans
37 Mangels Christian 03 08 1855 Minnesota
38 Mangels Christian Hinr. 02 04 1892 1970 ? 1919 New York, St.
39 Mangels Hinrich 08 12 1836 1854
40 Mangels Helga 02 05 1937 1954 New York, City
41 Mangels Georg 02 02 1910 1996 Landw. Gehilfe 1929 New York, St.
42 Mangels Anna Margarete 25 10 1848
43 Mangels Anna Catharina 29 08 1856
44 Mangels Carsten 24 09 1866
45 Mangels Otto Christian 25 01 1904 Landw. Gehilfe 1924 New York, City